Novice > petek, 23. december 2011 > Slovenski avto leta 2012
Finalisti za Slovenski avto leta 2012 so znani
Glasovalci iz osmih medijev, Avto Foto Marketa, Avto magazina, Dela in Slovenskih Novic, Dnevnika in Nedeljskega Dnevnika, Motorevije, Siola, Vala 202 in Večera, po pošti in prek interneta, so glasovali za letošnje kandidate za Slovenski avto leta 2012. Med 21 kandidati si je sicer večina glasov pridobil Audi Q3. Vendar pa mu ni uspel preskok pomembnega pogoja, ki dovoljuje sodelovanje – do 15. decembra 2011 ni bilo prodanih 50 primerkov tega avtomobila. Med pet finalistov so se uvrstili:
- Audi A6,
- Ford Focus,
- Citroën C4/DS4,
- Hyundai i40,
- Toyota Yaris.
| AVTOMOBILI | število glasov v glasovanju bralcev in poslušalcev | dosežene točke v glasovanju bralcev in poslušalcev | prenos točk v finale |
|---|---|---|---|
| Audi A6 | 5942 | 34 | 6 |
| Ford focus | 5525 | 32 | 4 |
| Citroen C4/DS4 | 4854 | 16 | 3 |
| Hyundai i40 | 4249 | 13 | 2 |
| Toyota yaris | 3648 | 10 | 1 |
V tabeli so objavljeni rezultati glasovanj po posameznih medijev.
| AVTOMOBILI/UREDNIŠTVA | AVTO FOTO MARKET |
AVTO MAGAZIN |
DELO SL. NOVICE |
DNEVNIK NEDELJSKI |
MOTOREVIJA | SIOL | VAL 202 | VEČER | sk. št. glasov |
točke | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 | 16 | 6 | 260 | 1 | 1269 | 6 | 1749 | 6 | 484 | 6 | 1794 | 1 | 104 | 2 | 266 | 6 | 5942 | 34 |
| Ford focus | 10 | 3 | 514 | 6 | 826 | 4 | 1363 | 4 | 439 | 4 | 1910 | 3 | 300 | 6 | 163 | 2 | 5525 | 32 |
| Citroen C4/DS4 | 8 | 1 | 261 | 2 | 655 | 1 | 1110 | 2 | 338 | 2 | 2150 | 4 | 179 | 3 | 153 | 1 | 4854 | 16 |
| Ford C-max ** | 0 | 240 | 771 | 2 | 1299 | 3 | 398 | 3 | 1805 | 2 | 100 | 1 | 201 | 4 | 4814 | 15 | ||
| Hyundai i40 | 13 | 4 | 263 | 3 | 652 | 780 | 220 | 2152 | 6 | 72 | 97 | 4249 | 13 | |||||
| Toyota yaris | 9 | 2 | 173 | 779 | 3 | 1040 | 1 | 287 | 1 | 1092 | 84 | 184 | 3 | 3648 | 10 | |||
| Opel zafira tourer | 0 | 300 | 4 | 298 | 578 | 162 | 862 | 204 | 4 | 105 | 2509 | 8 | ||||||
| Audi Q3 * | 19 | 280 | 1046 | 1770 | 506 | 2365 | 127 | 226 | 6339 | 0 | ||||||||
| Chevrolet aveo | 0 | 30 | 121 | 285 | 49 | 294 | 8 | 22 | 809 | 0 | ||||||||
| Chevrolet orlando | 2 | 13 | 96 | 94 | 30 | 233 | 12 | 25 | 505 | 0 | ||||||||
| Hyundai elantra | 3 | 40 | 125 | 149 | 65 | 554 | 17 | 39 | 992 | 0 | ||||||||
| Hyundai ix20 | 2 | 30 | 319 | 501 | 124 | 597 | 26 | 53 | 1652 | 0 | ||||||||
| Hyundai veloster | 1 | 52 | 83 | 82 | 25 | 339 | 11 | 3 | 596 | 0 | ||||||||
| Lancia Y | 0 | 50 | 145 | 117 | 48 | 468 | 32 | 68 | 928 | 0 | ||||||||
| Mercedes razred B | 7 | 158 | 560 | 612 | 273 | 1206 | 89 | 142 | 3047 | 0 | ||||||||
| Nissan micra | 1 | 27 | 206 | 452 | 66 | 199 | 15 | 53 | 1019 | 0 | ||||||||
| Peugeot 508 | 2 | 126 | 520 | 915 | 246 | 1363 | 78 | 90 | 3340 | 0 | ||||||||
| Renault latitude | 0 | 28 | 179 | 314 | 77 | 514 | 19 | 35 | 1166 | 0 | ||||||||
| Subaru trezia | 2 | 8 | 50 | 87 | 23 | 132 | 6 | 4 | 312 | 0 | ||||||||
| Volkwagen beetle | 2 | 136 | 260 | 341 | 79 | 702 | 46 | 70 | 1636 | 0 | ||||||||
| Volkswagen jetta | 6 | 95 | 379 | 685 | 177 | 1574 | 38 | 84 | 3038 | 0 | ||||||||
| SKUPAJ | 103 | 3084 | 9339 | 14323 | 4116 | 22305 | 1567 | 2083 | 56920 | |||||||||
Opomba k tabeli:
- * Do 15. decembra na slovenskem trgu ni bilo prodanih 50 avtomobilov, zato avto izpade iz izbora
- ** Od vsake znamke je lahko v finalu le en model avtomobila - tisti, ki dobi več točk bralcev in poslušalcev











